RaFIA to analizator immunofluorescencyjny pomocny w diagnozowaniu chorób układu krążenia, ciąży, infekcji, cukrzycy, uszkodzenia nerek, nowotworów itp.
Analizator immunofluorescencyjny RaFIA to urządzenie przeznaczone do użytku profesjonalnego w placówkach służby zdrowia oraz laboratoriach w celu pomocy w diagnozowaniu chorób układu krążenia, ciąży, infekcji, cukrzycy, uszkodzenia nerek, nowotworów itp.
Metoda badania
Analizator RaFIA wykorzystuje diodę LED jako źródło światła wzbudzającego. Światło emitowane przez barwnik fluorescencyjny jest zbierane i przetwarzane na sygnał elektryczny. Sygnał jest ściśle powiązany z ilością cząsteczek barwnika fluorescencyjnego prezentowanych w badanym miejscu.
Po nałożeniu próbki zmieszanej z buforem na urządzenie testowe (kartridż), urządzenie testowe umieszcza się w analizatorze, który oblicza stężenie analitu w ramach zaprogramowanego wcześniej procesu kalibracji. Analizator immunofluorescencji RaFIA akceptuje tylko kartridże, które są przeznaczone wyłącznie dla tego urządzenia.
RaFIA zapewnia wiarygodne i ilościowe wyniki dla różnych analitów krwi i moczu w ciągu 20 minut.
Analizator jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnej diagnostyki in vitro.
PRECYZJA:
ŁATWOŚĆ UŻYCIA:
ZARZĄDZANIE DANYMI:
SPECYFIKACJA
ŚRODOWISKO PRACY
PRZECHOWYWANIE
OPIS OPTYCZNY
Dostępne badania:
| Test | Czas wykonania | Badana próbka |
| Prokalcytonina (PCT FIA Test) | 15 min | krew pełna/osocze/surowica |
| Białko C-reaktywne (CRP FIA Test) | 3 min | krew pełna/osocze/surowica |
| Gonadotropina kosmówkowa (β-hCG FIA Test) | 10 min | osocze/surowica |
| Hormon stymulujący tarczycę (TSH FIA Test) | 20 min | osocze/surowica |
| Prolaktyna (PRL FIA Test) | 20 min | surowica |
| Hormon luteinizujący (LH FIA Test) | 20 min | surowica |
| Folitropina (FSH FIA Test) | 20 min | surowica |
| Mikroalbumina (MAU FIA Test) | 10 min | mocz |
| Troponin I (cTnI FIA Test) | 15 min | krew pełna/osocze |
| D-Dimer FIA Test | 3 min | krew pełna/osocze |
| Kinaza kreatynowa (CK-MB FIA Test) | 15 min | osocze/surowica |
| Mioglobina (MYO FIA Test) | 15 min | osocze/surowica |
| N-końcowy prohormon BNP (NT-proBNP FIA Test) | 15 min | krew pełna/osocze/surowica |
| Ferrytyna (Ferritin FIA Test) | 15 min | surowica |
| Hemoglobina glikowana (HbA1c FIA Test) | 5 min | krew pełna |
| Całkowity antygen specyficzny dla gruczołu krokowego (tPSA) | 15 min | surowica |
| Wolny antygen swoisty dla gruczołu krokowego (fPSA) | 15 min | surowica |
| Antygen karcinoembrionalny (CEA FIA Test) | 10 min | osocze/surowica |
| Cystatyna C (Cys-C FIA Test) | 5 min | krew pełna/osocze |
| Alfa-fetoproteina (AFP FIA Test) | 10 min | surowica |
| Całkowita trijodotyronina (TT3 FIA Test) | 15 min | surowica |
| Całkowita tyroksyna (TT4FIA Test) | 15 min | osocze/surowica |
| Testosteron (TES FIA Test) | 10 min | surowica |
| Progesteron (PROG FIA Test) | 10 min | surowica |
| Hormon anty-müllerowski (AMH FIA Test) | 10 min | osocze/surowica |
| Całkowita Immunoglobulina E (IgE FIA Test) | 12 min | krew pełna/osocze/surowica |
| Witamina D (Vitamin D FIA Test) | 10 min | krew pełna |
| Przeznaczenie | |
|---|---|
| Typ produktu |
Copyright © 2020 - 2025 Screenmed